Classement national
| # | Lycée | Ville | Type | Réussite bac | Val. ajoutée |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Lycée général et technologique Marcel Pagnol – Athis-Mons | Athis-Mons | Lycée général et technologique | 85,0 % | -6,0 |
| 242 | Lycée général Jean Rostand – Roubaix | Roubaix | Lycée général et technologique | 83,0 % | — |
| 243 | Lycée polyvalent Emile Zola – Wattrelos | Wattrelos | Lycée polyvalent | 82,0 % | +2,0 |
| 244 | Lycée général et technologique Sévigné – Tourcoing | Tourcoing | Lycée général et technologique | 80,0 % | -2,0 |
| 245 | Lycée polyvalent Jean Moulin – Roubaix | Roubaix | Lycée polyvalent | 70,0 % | -3,0 |
