Par ville
Affinez votre recherche par commune.
Lille 24
Roubaix 13
Dunkerque 12
Tourcoing 9
Valenciennes 8
Douai 7
Cambrai 7
Hazebrouck 6
Armentières 5
Marcq-En-Baroeul 5
Denain 5
Villeneuve-D'ascq 4
Maubeuge 4
Grande-Synthe 4
Lambersart 3
Genech 3
Loos 3
Wattrelos 2
Orchies 2
Estaires 2
Avesnes-Sur-Helpe 2
Aulnoye-Aymeries 2
Fourmies 2
Pecquencourt 2
Saint-Amand-Les-Eaux 2
Bavay 2
Jeumont 2
Somain 2
Le Quesnoy 2
Le Cateau-Cambrésis 1
Beaucamps-Ligny 1
Landrecies 1
Sains-Du-Nord 1
Wasquehal 1
Quiévrechain 1
Montigny-En-Ostrevent 1
La Bassée 1
Berlaimont 1
Louvroil 1
Auby 1
Camphin-En-Pévèle 1
Caudry 1
Bourbourg 1
Aniche 1
Condé-Sur-L'escaut 1
Gondecourt 1
Bailleul 1
La Madeleine 1
Anzin 1
Coudekerque-Branche 1
Prisches 1
Haubourdin 1
Solesmes 1
Hoymille 1
Halluin 1
Famars 1
Trith-Saint-Léger 1
Saint-André-Lez-Lille 1
Wormhout 1
Hautmont 1
Waziers 1
Raismes 1
Seclin 1
Sin-Le-Noble 1
Bondues 1
Marly 1
Englefontaine 1
Classement des lycées
102 lycées — classés par taux de réussite au bac.
| # | Lycée | Ville | Type | Réussite | Val. ajoutée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lycée privé de Marcq – Marcq-En-Baroeul | Marcq-En-Baroeul | Lycée | 100,0 % | +0,0 |
| 2 | Lycée Polyvalent Privé Institut Nicolas Barré – Lycée des Métiers de la Sécurité-prévention, de l’Automobile et de la Maintenance des matériels – Armentières | Armentières | Lycée polyvalent | 100,0 % | +1,0 |
| 3 | Lycée général privé La Croix Blanche – Bondues | Bondues | Lycée général et technologique | 100,0 % | +1,0 |
| 4 | Lycée général privé Notre-Dame des Dunes – Dunkerque | Dunkerque | Lycée général et technologique | 100,0 % | +1,0 |
| 5 | Lycée polyvalent privé EIC Jehanne d’Arc – Tourcoing | Tourcoing | Lycée polyvalent | 100,0 % | +5,0 |
| 6 | Lycée général privé Notre-Dame – Valenciennes | Valenciennes | Lycée général et technologique | 100,0 % | +1,0 |
| 7 | Lycée polyvalent privé Théophile Legrand – Louvroil | Louvroil | Lycée polyvalent | 100,0 % | — |
| 8 | Lycée technologique Ecole Sup Arts Appliqués Textile – Roubaix | Roubaix | Lycée général et technologique | 100,0 % | +0,0 |
| 9 | Lycée technologique privé EPID – Dunkerque | Dunkerque | Lycée général et technologique | 100,0 % | +2,0 |
| 10 | Lycée polyvalent privé Saint Joseph – Hazebrouck | Hazebrouck | Lycée polyvalent | 100,0 % | — |
| 11 | Lycée général privé Sainte Marie – Beaucamps-Ligny | Beaucamps-Ligny | Lycée général et technologique | 100,0 % | +1,0 |
| 12 | Lycée général privé de Genech | Genech | Lycée général et technologique | 100,0 % | +1,0 |
| 13 | Lycée général privé Saint Adrien La Salle – Villeneuve-D’ascq | Villeneuve-D'ascq | Lycée général et technologique | 100,0 % | +0,0 |
| 14 | Lycée général et technologique privé Notre-Dame de Grâce – Maubeuge | Maubeuge | Lycée général et technologique | 100,0 % | +3,0 |
| 15 | Lycée général privé Thérèse d’Avila – Lille | Lille | Lycée général et technologique | 100,0 % | +1,0 |
| 16 | Lycée général privé Jeannine Manuel – Marcq-En-Baroeul | Marcq-En-Baroeul | Lycée général et technologique | 100,0 % | +1,0 |
| 17 | Lycée général privé Saint Paul – Lille | Lille | Lycée général et technologique | 100,0 % | +0,0 |
| 18 | Lycée Hôtelier International de Lille | Lille | Lycée | 100,0 % | — |
| 19 | Lycée général et technologique privé Saint Jude – Armentières | Armentières | Lycée général et technologique | 100,0 % | +1,0 |
| 20 | Lycée général privé Saint Michel – Solesmes | Solesmes | Lycée général et technologique | 100,0 % | +1,0 |
| 21 | Lycée polyvalent privé Dampierre – Valenciennes | Valenciennes | Lycée polyvalent | 100,0 % | — |
| 22 | Lycée général privé Sacré-Coeur – Tourcoing | Tourcoing | Lycée général et technologique | 99,0 % | +1,0 |
| 23 | Lycée général et technologique Faidherbe – Lille | Lille | Lycée général et technologique | 99,0 % | +1,0 |
| 24 | Lycée polyvalent Charlotte Perriand – Genech | Genech | Lycée polyvalent | 99,0 % | +0,0 |
| 25 | Lycée général et technologique Marguerite de Flandre – Gondecourt | Gondecourt | Lycée général et technologique | 99,0 % | +1,0 |
| 26 | Lycée général et technologique privé Frédéric Ozanam – Lille | Lille | Lycée général et technologique | 99,0 % | +2,0 |
| 27 | Lycée général privé Notre-Dame des Anges – Saint-Amand-Les-Eaux | Saint-Amand-Les-Eaux | Lycée général et technologique | 99,0 % | +0,0 |
| 28 | Lycée général privé Notre-Dame de La Paix – Lille | Lille | Lycée général et technologique | 99,0 % | +1,0 |
| 29 | Lycée polyvalent privé Notre-Dame de La Providence – Orchies | Orchies | Lycée polyvalent | 99,0 % | +2,0 |
| 30 | Lycée polyvalent privé La Salle – Lille | Lille | Lycée polyvalent | 99,0 % | +0,0 |
