Par ville
Affinez votre recherche par commune.
Lille 13
Roubaix 11
Tourcoing 8
Dunkerque 7
Valenciennes 6
Douai 5
Armentières 5
Cambrai 5
Hazebrouck 4
Denain 4
Lambersart 3
Somain 2
Maubeuge 2
Marcq-En-Baroeul 2
Avesnes-Sur-Helpe 2
Loos 2
Aulnoye-Aymeries 2
Fourmies 2
Saint-Amand-Les-Eaux 2
Jeumont 2
Bondues 1
Le Quesnoy 1
Le Cateau-Cambrésis 1
Beaucamps-Ligny 1
Landrecies 1
Wasquehal 1
Villeneuve-D'ascq 1
La Bassée 1
Louvroil 1
Wattrelos 1
Caudry 1
Orchies 1
Aniche 1
Gondecourt 1
Bailleul 1
La Madeleine 1
Anzin 1
Coudekerque-Branche 1
Haubourdin 1
Halluin 1
Saint-André-Lez-Lille 1
Bavay 1
Hautmont 1
Seclin 1
Classement des lycées
78 lycées — classés par taux de réussite au bac.
| # | Lycée | Ville | Type | Réussite | Val. ajoutée |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Lycée Polyvalent Elisa Lemonnier – Douai | Douai | Lycée polyvalent | 92,0 % | +3,0 |
| 62 | Lycée général et technologique Jules Mousseron – Denain | Denain | Lycée général et technologique | 92,0 % | +1,0 |
| 63 | Lycée général Fénelon – Lille | Lille | Lycée général et technologique | 91,0 % | -5,0 |
| 64 | Lycée général et technologique Jean-Baptiste Corot – Douai | Douai | Lycée général et technologique | 91,0 % | -4,0 |
| 65 | Lycée général et technologique Alfred Kastler – Denain | Denain | Lycée général et technologique | 90,0 % | -2,0 |
| 66 | Lycée professionnel privé Sainte Bernadette – Jeumont | Jeumont | Lycée professionnel | 90,0 % | -5,0 |
| 67 | Lycée polyvalent Camille Desmoulins – Le Cateau-Cambrésis | Le Cateau-Cambrésis | Lycée polyvalent | 89,0 % | -5,0 |
| 68 | Lycée général et technologique Maxence Van Der Meersch – Roubaix | Roubaix | Lycée général et technologique | 89,0 % | -1,0 |
| 69 | Lycée polyvalent Ernest Couteaux – Saint-Amand-Les-Eaux | Saint-Amand-Les-Eaux | Lycée polyvalent | 89,0 % | -5,0 |
| 70 | Lycée polyvalent privé Vauban – Lycée des métiers – Dunkerque | Dunkerque | Lycée polyvalent | 89,0 % | -6,0 |
| 71 | Lycée général et technologique du Hainaut – Valenciennes | Valenciennes | Lycée général et technologique | 87,0 % | +0,0 |
| 72 | Lycée général et technologique César Baggio – Lille | Lille | Lycée général et technologique | 87,0 % | +0,0 |
| 73 | Lycée général et technologique Gaston Berger – Lille | Lille | Lycée général et technologique | 87,0 % | +0,0 |
| 74 | Lycée polyvalent Colbert – Tourcoing | Tourcoing | Lycée polyvalent | 86,0 % | +0,0 |
| 75 | Lycée général Jean Rostand – Roubaix | Roubaix | Lycée général et technologique | 83,0 % | — |
| 76 | Lycée polyvalent Emile Zola – Wattrelos | Wattrelos | Lycée polyvalent | 82,0 % | +2,0 |
| 77 | Lycée général et technologique Sévigné – Tourcoing | Tourcoing | Lycée général et technologique | 80,0 % | -2,0 |
| 78 | Lycée polyvalent Jean Moulin – Roubaix | Roubaix | Lycée polyvalent | 70,0 % | -3,0 |
