Résultats filtrés
| # | Lycée | Ville | Type | Réussite bac | Val. ajoutée |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Lycée général et technologique François Truffaut – Bondoufle | Bondoufle | Lycée général et technologique | 85,0 % | -5,0 |
| 302 | Lycée général et technologique Marcel Pagnol – Athis-Mons | Athis-Mons | Lycée général et technologique | 85,0 % | -6,0 |
| 303 | Lycée général et technologique Jean Baptiste Delambre – Amiens | Amiens | Lycée général et technologique | 84,0 % | -3,0 |
| 304 | Lycée général Jean Rostand – Roubaix | Roubaix | Lycée général et technologique | 83,0 % | — |
| 305 | Lycée général et technologique Sévigné – Tourcoing | Tourcoing | Lycée général et technologique | 80,0 % | -2,0 |
