Résultats filtrés
| # | Lycée | Ville | Type | Réussite bac | Val. ajoutée |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Lycée polyvalent Georges Brassens, lycée des métiers du numérique et des arts appliqués – Evry-Courcouronnes | Evry-Courcouronnes | Lycée polyvalent | 86,0 % | -3,0 |
| 182 | Lycée polyvalent privé Jean Bosco – Guînes | Guînes | Lycée polyvalent | 85,0 % | -7,0 |
| 183 | Lycée polyvalent Paul Langevin – Lycée des métiers de l’industrie et du génie civil – Beauvais | Beauvais | Lycée polyvalent | 84,0 % | -10,0 |
| 184 | Lycée polyvalent Emile Zola – Wattrelos | Wattrelos | Lycée polyvalent | 82,0 % | +2,0 |
| 185 | Lycée polyvalent André Lurcat – Maubeuge | Maubeuge | Lycée polyvalent | 75,0 % | -7,0 |
| 186 | Lycée polyvalent Jean Moulin – Roubaix | Roubaix | Lycée polyvalent | 70,0 % | -3,0 |
